Kiểm soát truy cập đa sinh trắc học dựa trên Linux và Thiết bị đầu cuối thời gian & chấm công với các tính năng Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng lòng bàn tay bằng ánh sáng có thể nhìn thấy : · Nhận dạng khuôn mặt bằng ánh sáng có thể nhìn thấy · Thuật toán chống giả mạo chống lại hầu hết các loại tấn công in (ảnh laser, màu và B / W) , video tấn công và tấn công mặt nạ 3D · Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Lòng bàn tay / Thẻ / Mật khẩu · Các mô-đun thẻ có sẵn: ID / IC / HID / iClass / Felica / Desfire EV1 / EV2 / Legic · Bổ sung ánh sáng với độ sáng điều chỉnh · Dung lượng: 6.000 các tiêu bản khuôn mặt; 3.000 mẫu cọ; 10.000 thẻ; 200.000 nhật ký · IP66
Thông Số
Điểm quét |
Bằng Khuôn Mặt + Vân Tay + Thẻ Từ |
Dung lượng khuôn mặt: |
6.000 |
Dung lượng bàn tay + Thẻ | 3.000 + 10.000 thẻ |
Màn hình cảm ứng | 5 “ |
Một người có thể đăng ký dấu vân tay & password | 10 |
Sử dụng Chip xử lý | Intel |
Sử dụng Sensor thế hệ mới | Chống trầy, chống mài mòn . |
Bộ nhớ lưu trữ vân tay | 200.000 |
Tích hợp âm thanh | Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca |
Kết nối với máy tính | qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB |
Kiểu chuông báo giờ vào, ra, tăng ca | Có 15 kiểu chuông |
Chức năng | Thẻ ID, ADMS, DNS, Đầu vào T9, DST, Máy ảnh, ID người dùng 9 chữ số, Kiểm soát truy cập trước, Nhóm, Ngày lễ, Chống trả về, Truy vấn bản ghi, Báo động chuyển mạch giả mạo, Lập lịch chuông, POE (Tùy chọn, IEEE 802.3at- 2009) |
Phần cứng | CPU lõi kép 1GHz 1G RAM / 8G Flash 2MP WDR Máy ảnh ánh sáng yếu có thể điều chỉnh Đèn LED bổ sung chiếu sáng Che mưa (Tùy chọn) |
Tốc độ xử lý | <1s/1lần chấm công. |
Kích thước | 103,83 * 212,41 * 50,60 (mm) (W * H * D) |
Nguồn | Điện áp: DC 12V Dòng điện: Max. 3A |
Truyền thông | TCP / IP, Wi-Fi (Tùy chọn), Đầu vào / Đầu ra Wiegand, RS485 |
Giao diện kiểm soát truy cập | Khóa điện của bên thứ 3, Cảm biến cửa, Nút thoát, Ngõ ra cảnh báo, Aux. Đầu vào |
Mô-đun thẻ tùy chọn | IC / HID / iClass / Felica / Desfire EV1 / EV2 / Legic |
Phần mềm được hỗ trợ | ZKBio Access IVS |
Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: | Tiếng Anh & Tiếng Việt |
Kết nối với máy vi tính qua | cổng RS – 232/485, TCP/IP |
Lấy dữ liệu qua | Cổng USB |
Đặc Điểm Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco SpeedFace M4 |
|
|
|
|
|
Tính Năng Lắp Đặt ” Máy chấm công ” Của TPLock
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.